Clasificación del club "a 4 pelat"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 72 | FRANCISCO GARCIA ORTEGA | 02:28:02 | 01:27:47 | Senior Masc | NO | |
71 | 206 | JAVIER ORENGA VEDRI | 02:30:38 | 01:31:45 | Veterans A | NO | |
98 | 232 | VICENTE MECHO PARRA | 02:37:38 | 01:34:44 | Senior Masc | NO | |
97 | 95 | JUAN CARLOS ROGLÁ MARTÍNEZ | 02:37:38 | 01:34:46 | Senior Masc | NO | |
87 | 100 | JOSE MANUEL ARNAU SANJULIAN | 02:35:12 | 01:37:51 | Senior Masc | NO | |
145 | 333 | LAIA CAÑES BADENES | 02:46:02 | 01:40:38 | Senior Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>